Langsamer Walzer
Nr. LJ PP RD SG SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
501) Andreas Bootz / Petra Bootz 5 5 5 4 4 5 5 5
502) Jens Cappel / Angela Cappel 6 4 4 5 3 3 4 4
503) Lothar Hübner / Karen Hübner 2 3 3 3 5 4 3 3
505) Jörn Rennhack / Maren Rennhack 1 1 1 1 1 5 1 1
506) Ralf Strelow / Ines Strelow 4 6 6 6 6 5 6 6
507) Peter Wollmershäuser / Monika Seifried-Thies 3 2 2 2 2 4 2 2
Tango
Nr. LJ PP RD SG SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
501) Andreas Bootz / Petra Bootz 5 5 4 5 4 5 5 10
502) Jens Cappel / Angela Cappel 6 4 5 4 3 3 4 8
503) Lothar Hübner / Karen Hübner 2 3 3 3 5 4 3 6
505) Jörn Rennhack / Maren Rennhack 1 1 1 1 1 5 1 2
506) Ralf Strelow / Ines Strelow 4 6 6 6 6 5 6 12
507) Peter Wollmershäuser / Monika Seifried-Thies 3 2 2 2 2 4 2 4
Quickstep
Nr. LJ PP RD SG SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
501) Andreas Bootz / Petra Bootz 5 5 5 4 4 5 (23) 5 15
502) Jens Cappel / Angela Cappel 6 4 4 6 3 3 4 12
503) Lothar Hübner / Karen Hübner 3 3 3 3 6 4 3 9
505) Jörn Rennhack / Maren Rennhack 1 1 1 1 2 4 1 3
506) Ralf Strelow / Ines Strelow 4 6 6 5 5 3 (14) 6 18
507) Peter Wollmershäuser / Monika Seifried-Thies 2 2 2 2 1 5 2 6