![]() |
Michel-Pokale 2014 am 01.03.2014 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Hauptgruppe C Standard (Michel-Pokal HGr C Samstag) |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Werner Bär | TSA des Niendorfer SV |
B: Annette Hübner | Uni-Tanz Kiel | |
C: Edgar Heyn | Club Céronne im ETV Hamburg | |
D: Horst Jung | TC Concordia Lübeck | |
E: Uwe Mantzel | TSA des TSV Glinde von 1930 |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
97 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5(19) | 5(19) | 4,5 | 4,5 |
104 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
107 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5(19) | 5(19) | 4,5 | 4,5 |
108 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
110 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
111 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
97 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,5 |
104 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
107 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,5 |
108 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
111 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | |||||||||||||
97 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,5 |
104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
107 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 12,5 |
108 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||
97 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,5 |
104 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
107 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 17,5 |
108 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
111 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
97 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 15,5 | 4 | X |
104 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 15,0 | 3 | X |
107 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 17,5 | 5 | X |
108 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
110 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
111 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
97 | ||||||||
104 | ||||||||
107 | ||||||||
108 | ||||||||
110 | ||||||||
111 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
97 | ||||||||
104 | ||||||||
107 | ||||||||
108 | ||||||||
110 | ||||||||
111 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2014/03/02 21:35)