![]() |
Michel-Pokale 2014 am 01.03.2014 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Hauptgruppe C Standard (Michel-Pokal HGr C Samstag) |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 15 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | ||||
A: Werner Bär | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
B: Annette Hübner | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
C: Edgar Heyn | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
D: Horst Jung | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
E: Uwe Mantzel | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 13 | 12 | 15 | 0 | 6 | 15 | 14 | 16 | 4 | 17 | 12 | 11 | 19 | 16 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
A: Werner Bär | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
B: Annette Hübner | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
C: Edgar Heyn | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
D: Horst Jung | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
E: Uwe Mantzel | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | 9 | 9 | 6 | 2 | 14 | 11 | 16 | 12 | 20 | 19 | ||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 15½ | 15 | 17½ | 24 | 4 | 8 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | ||||
Platz von | 4 | 8 | 8 | 10 | 15 | 13 | 11 | 3 | 7 | 14 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | ||||
Platz bis | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Punkte | 11 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 | 8 | 1 | 10 | 9 | 3 | 14 | 13 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2014/03/02 21:35)