![]() |
Michel-Pokale 2014 am 01.03.2014 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren III B Standard (Michel-Pokal Sen III B Samstag) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Bernd Blaschke | TSA des SV Lurup Hamburg von 1923 |
| B: Corinna Fehrmann | TSC Astoria Hamburg | |
| C: Jürgen Kremers | Club Céronne im ETV Hamburg | |
| D: Peter Sägebarth | ETV Kiel | |
| E: Harald Waibl | Team Altenholz |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 214 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 218 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 219 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 222 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 224 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 227 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 214 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 218 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 219 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
| 222 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 224 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 227 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 214 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 218 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 12,0 |
| 219 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
| 222 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 224 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 227 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 214 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 218 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 219 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 222 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 224 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 227 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 214 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 218 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 219 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 224 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 227 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 214 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | > |
| 218 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | 3 | > |
| 219 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 | 6 | X |
| 222 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 224 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
| 227 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 214 | 2 | 4 | X | |||||
| 218 | 3 | 3 | X | |||||
| 219 | ||||||||
| 222 | ||||||||
| 224 | ||||||||
| 227 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 214 | ||||||||
| 218 | ||||||||
| 219 | ||||||||
| 222 | ||||||||
| 224 | ||||||||
| 227 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2014/03/02 21:35)