![]() |
Michel-Pokale 2014 am 01.03.2014 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Hauptgruppe II A Standard (Michel-Pokal HGr II A Samstag) |
![]() |
Ergebnis
| Wertungsrichter | A: Mark Eisenblätter | Club Saltatio Hamburg |
| B: Jürgen Fehrmann | TSC Astoria Hamburg | |
| C: Dr. Heino Nuppnau | TSA des Walddörfer SV Hamburg | |
| D: Peter Voß | TSC Casino Oberalster | |
| E: Traute Waibl | Team Altenholz | |
| Turnierleiter | Tobias Brügmann | Club Saltatio Hamburg |
| Beisitzer | Kerstin Jühlke | Club Saltatio Hamburg |
| Protokoll | Heinz-Jürgen Kühl | TSA des Hamburger SV |
| Technischer Beauftragter | Olav Gröhn | TSG Creativ Norderstedt |
| Musik | Michael Bortels | TSA des TSV Glinde |
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 438 | Ulli Parchert - Constanze Schumann | TTC Oldenburg e.V. | 14 |
| 2 | 437 | René Nachtwey - Nina Nachtwey | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 13 |
| 3 | 439 | Jan Petersen - Nadine Beyer | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 12 |
| 4 | 434 | Nils Junga - Tatjana Schönmaier | Braunschweig Dance Company e.V. | 11 |
| 5 | 442 | Stefan Sechelmann - Franziska Wahren | Askania - TSC Berlin e.V. | 10 |
| 6 | 443 | Daniel Strauss - Simone Welge | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover e.V. | 9 |
| 1. Zwischenrunde | ||||
| 7 | 433 | Moriz Frommolt - Ilka Paulß | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 8 |
| 8 | 441 | Arndt Schulz - Antonia Hartung | TTC Oldenburg e.V. | 7 |
| 9 | 444 | Ulrich Trodler - Ina Trodler | TSC Excelsior Dresden | 6 |
| 10 | 440 | Peter Schaldemose - Liuba Penova Mattes | Flensburger TC e.V. | 5 |
| 1. Vorrunde | ||||
| 11 | 435 | Lars Dr. Kretzschmar - Pia Hentschel | TSC Excelsior Dresden | 4 |
| 12 | 431 | Mathias Bauch - Sandra Dörsing | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 3 |
| 13 | 432 | Florian Flege - Katharina Meißner | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 2 |
| 14 | 445 | Björn Graßl - Marit Poffers | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover e.V. | 1 |
| 15 | 436 | Ingo Müller - Jasmin Biermann | TSC Neumünster e.V. | 0 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2014/03/02 21:35)