![]() |
Michel-Pokale 2014 am 02.03.2014 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren III C Standard (Michel-Pokal Sen III C Sonntag) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Theo Dorsch | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
| B: Rigo Engelhard | TSA im SV Großhansdorf | |
| C: Peter Grimm | Club Céronne im ETV Hamburg | |
| D: Heino Helm | TC Rotherbaum | |
| E: Lars Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 551 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 553 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 558 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 562 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 565 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 566 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 567 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 551 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 14,0 |
| 553 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 10,0 |
| 558 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 562 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 565 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 8,0 |
| 566 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 567 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 551 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 553 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4(18) | 5(25) | 6,5 | 16,5 |
| 558 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 562 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 565 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(18) | 5(25) | 6,5 | 14,5 |
| 566 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 567 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 551 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 7,0 | 24,0 |
| 553 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | - | 3,0 | 19,5 |
| 558 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 562 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 565 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 6,0 | 20,5 |
| 566 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 567 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 18,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 551 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 7,0 | 24,0 | 7 | X |
| 553 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 3,0 | 19,5 | 5 | X |
| 558 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 562 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | > |
| 565 | 3,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 20,5 | 6 | X |
| 566 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 567 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 18,0 | 3 | > |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 551 | |||||||||
| 553 | |||||||||
| 558 | |||||||||
| 562 | 0 | 4 | X | ||||||
| 565 | |||||||||
| 566 | |||||||||
| 567 | 1 | 3 | X | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 551 | |||||||||
| 553 | |||||||||
| 558 | |||||||||
| 562 | |||||||||
| 565 | |||||||||
| 566 | |||||||||
| 567 | |||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2014/03/02 21:35)