![]() |
Michel-Pokale 2014 am 02.03.2014 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren III C Standard (Michel-Pokal Sen III C Sonntag) |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 15 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 551 | 552 | 553 | 555 | 556 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | ||||
| A: Theo Dorsch | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| B: Rigo Engelhard | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||
| C: Peter Grimm | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||
| D: Heino Helm | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||
| E: Lars Kirchwehm | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 11 | 16 | 9 | 8 | 18 | 4 | 9 | 8 | 13 | 14 | 14 | 20 | 18 | 4 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A: Theo Dorsch | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| B: Rigo Engelhard | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| C: Peter Grimm | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| D: Heino Helm | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| E: Lars Kirchwehm | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 8 | 13 | 5 | 18 | 4 | 12 | 9 | 14 | 20 | 16 | ||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Finale | 24 | 19½ | 8 | 18 | 20½ | 4 | 18 | ||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 551 | 552 | 553 | 555 | 556 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | ||||
| Platz von | 7 | 9 | 5 | 10 | 12 | 2 | 14 | 11 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 14 | ||||
| Platz bis | 13 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||
| Punkte | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 13 | 0 | 4 | 2 | 11 | 7 | 9 | 14 | 12 | 0 | ||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2014/03/02 21:35)