![]() |
Michel-Pokale 2014 am 02.03.2014 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren III B Standard (Michel-Pokal Sen III B Sonntag) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Paul Benecke | TSA im ASV Bergedorf-Lohbrügge von 1885 |
| B: Kai Hildebrandt | TSA im VfL Pinneberg | |
| C: Heinz-Jürgen Kühl | TSA des Hamburger SV | |
| D: Niels Lüthke | Club Céronne im ETV Hamburg | |
| E: Jens Wolff | Club Saltatio Hamburg |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 726 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 728 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 733 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 737 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 742 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 746 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 726 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 728 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| 733 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 737 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 742 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 746 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 726 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 728 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 733 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 737 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 16,0 |
| 742 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 746 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 726 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 17,0 |
| 728 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 21,5 |
| 733 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 737 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 21,5 |
| 742 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 746 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 726 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
| 728 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 26,5 |
| 733 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 737 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 27,5 |
| 742 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 746 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 726 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 20,0 | 4 | X |
| 728 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 26,5 | 5 | X |
| 733 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 16,0 | 3 | X |
| 737 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 27,5 | 6 | X |
| 742 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
| 746 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 726 | ||||||||
| 728 | ||||||||
| 733 | ||||||||
| 737 | ||||||||
| 742 | ||||||||
| 746 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 726 | ||||||||
| 728 | ||||||||
| 733 | ||||||||
| 737 | ||||||||
| 742 | ||||||||
| 746 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2014/03/02 21:35)