![]() |
Michel-Pokale 2014 am 02.03.2014 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren III B Standard (Michel-Pokal Sen III B Sonntag) |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 21 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 728 | 732 | 733 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | ||||
| A: Paul Benecke | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
| B: Kai Hildebrandt | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| C: Heinz-Jürgen Kühl | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||
| D: Niels Lüthke | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||
| E: Jens Wolff | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 11 | 19 | 9 | 21 | 7 | 25 | 23 | 14 | 24 | 19 | 7 | 19 | 19 | 14 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A: Paul Benecke | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| B: Kai Hildebrandt | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
| C: Heinz-Jürgen Kühl | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| D: Niels Lüthke | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| E: Jens Wolff | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 6 | 10 | 23 | 22 | 22 | 17 | 4 | 11 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 20 | 26½ | 16 | 27½ | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 728 | 732 | 733 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | ||||
| Platz von | 12 | 16 | 10 | 17 | 9 | 19 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 19 | 11 | 7 | 12 | ||||
| Platz bis | 14 | 21 | 14 | 21 | 8 | 14 | |||||||||||||
| Punkte | 7 | 5 | 11 | 4 | 12 | 0 | 17 | 16 | 7 | 18 | 15 | 0 | 10 | 13 | 7 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 21 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | |||||||||||||
| A: Paul Benecke | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||
| B: Kai Hildebrandt | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| C: Heinz-Jürgen Kühl | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
| D: Niels Lüthke | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||
| E: Jens Wolff | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 19 | 7 | 8 | 21 | 13 | |||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| A: Paul Benecke | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| B: Kai Hildebrandt | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| C: Heinz-Jürgen Kühl | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| D: Niels Lüthke | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| E: Jens Wolff | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 24 | 11 | 19 | ||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | |||||||||||||
| Platz von | 1 | 7 | 19 | 18 | 2 | 15 | |||||||||||||
| Platz bis | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| Punkte | 20 | 13 | 0 | 3 | 19 | 6 | |||||||||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2014/03/02 21:35)