![]() |
Michel-Pokale 2014 am 02.03.2014 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren III B Standard (Michel-Pokal Sen III B Sonntag) |
![]() |
Ergebnis
| Wertungsrichter | A: Paul Benecke | TSA im ASV Bergedorf-Lohbrügge von 1885 |
| B: Kai Hildebrandt | TSA im VfL Pinneberg | |
| C: Heinz-Jürgen Kühl | TSA des Hamburger SV | |
| D: Niels Lüthke | Club Céronne im ETV Hamburg | |
| E: Jens Wolff | Club Saltatio Hamburg | |
| Turnierleiter | Bernd Blaschke | TSA des SV Lurup Hamburg von 1923 |
| Beisitzer | Jutta Kühl | TSA des Hamburger SV |
| Protokoll | Jens Baethke | Club Saltatio Hamburg |
| Technischer Beauftragter | Olav Gröhn | TSG Creativ Norderstedt |
| Musik | Holger Schumann | TSA des TSV Glinde |
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 742 | Detlef Zinnendorf - Kerstin Meinecke | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 20 |
| 2 | 746 | Gerhard Riediger - Angelika Heisch | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 19 |
| 3 | 733 | Andreas Pirker - Regina Pirker | TSK Juventus Wien | 18 |
| 4 | 726 | Wolf-Dieter Mittmann - Birgit Prutz-Mittmann | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 17 |
| 5 | 728 | Kim Münzberg - Francisca Münzberg | Rødovre Amatør- og Sportsdanse Klub | 16 |
| 6 | 737 | Karsten Simon - Kirsten Simon | TSA d. MTV Gamsen 1909 e.V. | 15 |
| 1. Zwischenrunde | ||||
| 7 - 8 | 740 | Jürgen Wagner - Gabriela Wagner | TC Brillant Berlin e.V. | 13 |
| 7 - 8 | 743 | Bernd Zuther - Natalia Zuther | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 13 |
| 9 | 724 | Christian Hoffmann - Elizabeth Baum-Breuer | TSK Juventus Wien | 12 |
| 10 | 722 | Norbert Ernst - Sabine Ernst | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 11 |
| 11 | 739 | Franz Theiner - Charlotte Kunz | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 10 |
| 1. Vorrunde | ||||
| 12 - 14 | 720 | Lutz Ahlborn - Christine Ahlborn | Tanzclub Grün-Gold im TSV Kirchdorf e.V. | 7 |
| 12 - 14 | 741 | Wolf-Rüdiger Dr. Wirsching - Regina Wirsching | Blau-Weiss Berlin e.V. | 7 |
| 12 - 14 | 732 | Andreas Perteck - Gudrun Gleu | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 7 |
| 15 | 747 | Martin Proksch - Eva-Maria Proksch | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 6 |
| 16 | 721 | Hans Elvers - Monika Elvers | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | 5 |
| 17 | 723 | Hans-Joachim Feddern - Doris Burgau | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 4 |
| 18 | 745 | Hans-Joachim Dr. Hennersdorf - Marina Hennersdorf | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 3 |
| 19 - 21 | 738 | Bernd Suhr - Astrid Mai | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 0 |
| 19 - 21 | 725 | Manfred Kehl - Monika Kehl | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 0 |
| 19 - 21 | 744 | Wolfgang Michalski - Leonore Dr. Michalski | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 0 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2014/03/02 21:35)