![]() |
Michel-Pokale 2014 am 02.03.2014 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren III A Standard (Michel-Pokal Sen III A Sonntag) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Paul Benecke | TSA im ASV Bergedorf-Lohbrügge von 1885 |
| B: Kai Hildebrandt | TSA im VfL Pinneberg | |
| C: Heinz-Jürgen Kühl | TSA des Hamburger SV | |
| D: Niels Lüthke | Club Céronne im ETV Hamburg | |
| E: Jens Wolff | Club Saltatio Hamburg |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 866 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 867 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 870 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 871 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 875 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 879 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 866 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 867 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 870 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 871 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 875 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 879 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 9,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 866 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 867 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 870 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
| 871 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 875 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 879 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 866 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 867 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
| 870 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
| 871 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 875 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 879 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 866 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 867 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 30,0 |
| 870 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
| 871 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 875 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 879 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 21,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 866 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 2 | X |
| 867 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
| 870 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 5 | X |
| 871 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 875 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 1 | X |
| 879 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 | 4 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 866 | ||||||||
| 867 | ||||||||
| 870 | ||||||||
| 871 | ||||||||
| 875 | ||||||||
| 879 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 866 | ||||||||
| 867 | ||||||||
| 870 | ||||||||
| 871 | ||||||||
| 875 | ||||||||
| 879 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2014/03/02 21:35)