![]() |
Michel-Pokale 2014 am 02.03.2014 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Hauptgruppe A Standard (Michel-Pokal HGr A Sonntag) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Paul Benecke | TSA im ASV Bergedorf-Lohbrügge von 1885 |
| B: Kai Hildebrandt | TSA im VfL Pinneberg | |
| C: Heinz-Jürgen Kühl | TSA des Hamburger SV | |
| D: Niels Lüthke | Club Céronne im ETV Hamburg | |
| E: Jens Wolff | Club Saltatio Hamburg |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 960 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 964 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 967 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 971 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 972 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 973 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 974 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 960 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 967 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 971 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 13,0 |
| 972 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 973 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 974 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 960 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 967 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 971 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
| 972 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 973 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 974 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 19,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 960 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 967 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 971 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 27,0 |
| 972 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 973 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 974 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 25,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 960 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 967 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 971 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 34,0 |
| 972 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 973 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 974 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 31,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 960 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 964 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 967 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 971 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 34,0 | 7 | X |
| 972 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 973 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
| 974 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 31,0 | 6 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 960 | |||||||||
| 964 | |||||||||
| 967 | |||||||||
| 971 | |||||||||
| 972 | |||||||||
| 973 | |||||||||
| 974 | |||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 960 | |||||||||
| 964 | |||||||||
| 967 | |||||||||
| 971 | |||||||||
| 972 | |||||||||
| 973 | |||||||||
| 974 | |||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2014/03/02 21:35)