Michel-Pokale 2013 am 02.03.2013 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde

Senioren II C Standard (Michel-Pokal Sen II C Samstag)

Wertungstabelle

Anzahl Teilnehmer: 29 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 210 211 212 213 214 215 216 218 219 220 221 222 223 224 225
A: Michael Gerlach 0 4 4 4 3 3 1 3 0 1 4 2 4 0 1
B: Werner Heißenberg 0 3 4 4 4 1 1 4 2 1 3 0 4 0 4
C: Thomas Kriese 0 4 4 4 0 0 1 3 2 1 1 0 4 1 2
D: Klaus Scheida 3 4 3 2 3 3 1 4 1 3 4 3 4 0 4
E: Meike Vogler 0 4 4 4 1 3 2 3 2 1 2 0 4 0 4
Ergebnis 1. Vorrunde 3 19 19 18 11 10 6 17 7 7 14 5 20 1 15
Qual. für 1. Zwischenrunde   X X X X X   X     X   X   X
A: Michael Gerlach   4 3 3 4 1   2     3   3   2
B: Werner Heißenberg   1 4 4 1 0   1     2   4   4
C: Thomas Kriese   0 4 2 1 0   4     4   4   1
D: Klaus Scheida   4 3 0 3 1   4     3   4   3
E: Meike Vogler   4 4 4 2 3   2     3   4   1
Ergebnis 1. Zwischenrunde   13 18 13 11 5   13     15   19   11
Qual. für 2. Zwischenrunde   X X X X     X     X   X   X
A: Michael Gerlach   4 4 3 1     0     4   4   1
B: Werner Heißenberg   3 1 4 1     3     3   4   4
C: Thomas Kriese   0 3 3 0     4     4   4   1
D: Klaus Scheida   2 2 0 3     4     4   4   3
E: Meike Vogler   4 4 2 0     1     1   2   1
Ergebnis 2. Zwischenrunde   13 14 12 5     12     16   18   10
Qual. für Finale     X               X   X    
Addition Finale     18               17   4    
Teilnehmer Nr. 210 211 212 213 214 215 216 218 219 220 221 222 223 224 225
Platz von 28 7 5 8 14 19 25 8 21 21 4 26 1 29 10
Platz bis       9       9 24 24   27      
Punkte 1 20 20 20 15 10 4 20 5 5 20 2 20 0 19

Anzahl Teilnehmer: 29 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 226 227 228 229 230 232 233 235 236 237 238 239 240 241  
A: Michael Gerlach 1 2 2 1 4 3 2 0 2 4 4 2 1 3  
B: Werner Heißenberg 0 3 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 4 4  
C: Thomas Kriese 3 1 4 3 3 0 1 0 2 4 3 2 4 4  
D: Klaus Scheida 3 2 4 2 2 3 4 0 2 3 4 4 1 0  
E: Meike Vogler 0 1 1 3 2 2 2 2 0 4 4 3 0 4  
Ergebnis 1. Vorrunde 7 9 14 12 14 11 11 5 7 19 18 14 10 15  
Qual. für 1. Zwischenrunde     X X X X X     X X X X X  
A: Michael Gerlach     1 3 0 4 2     4 3 0 0 4  
B: Werner Heißenberg     3 3 4 4 0     3 0 3 4 3  
C: Thomas Kriese     0 3 1 2 0     4 1 3 4 4  
D: Klaus Scheida     4 4 4 0 3     2 3 4 2 1  
E: Meike Vogler     4 2 0 1 1     4 4 0 0 4  
Ergebnis 1. Zwischenrunde     12 15 9 11 6     17 11 10 10 16  
Qual. für 2. Zwischenrunde     X X   X       X X     X  
A: Michael Gerlach     0 2   4       4 2     3  
B: Werner Heißenberg     1 4   3       1 1     3  
C: Thomas Kriese     0 3   0       4 1     4  
D: Klaus Scheida     4 4   0       3 0     1  
E: Meike Vogler     1 3   0       4 4     4  
Ergebnis 2. Zwischenrunde     6 16   7       16 8     15  
Qual. für Finale       X           X       X  
Addition Finale       10           11       24  
Teilnehmer Nr. 226 227 228 229 230 232 233 235 236 237 238 239 240 241  
Platz von 21 20 13 2 17 12 18 26 21 3 11 15 15 6  
Platz bis 24             27 24     16 16    
Punkte 5 9 16 20 12 17 11 2 5 20 18 13 13 20  

TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2013/03/02 21:38)