![]() |
Michel-Pokale 2013 am 02.03.2013 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren II C Standard (Michel-Pokal Sen II C Samstag) |
![]() |
Ergebnis
| Wertungsrichter | A: Michael Gerlach | TSC Casino Oberalster |
| B: Werner Heißenberg | Imperial-Club Hamburg | |
| C: Thomas Kriese | TSA des Wedeler TSV | |
| D: Klaus Scheida | Alster-Möwe-Club | |
| E: Meike Vogler | TSA des Hamburger SV | |
| Turnierleiter | Frank Scheida | TSZ Schwarzenbek |
| Beisitzer | Jens Baethke | Club Saltatio Hamburg |
| Protokoll | Heinz-Jürgen Kühl | TSA des Hamburger SV |
| Technischer Beauftragter | Olav Gröhn | TSG Creativ Norderstedt |
| Musik | Michael Bortels | TSA des TSV Glinde |
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 223 | Rainer John - Mariola Fröhlich | Tanzen in Kiel im PTSK e.V. | 20 |
| 2 | 229 | Klaus-Ulrich Mosel - Ruth Berg-Mosel | Askania - TSC Berlin e.V. | 20 |
| 3 | 237 | Heinz Scharf - Dagmar Steffenhagen | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 20 |
| 4 | 221 | Jens Hofmann - Sonja Hofmann | TSC Barth-Ribnitz | 20 |
| 5 | 212 | Wolfgang Calberlah - Heike Calberlah | TSC Gifhorn e.V. | 20 |
| 6 | 241 | Peter Wildt - Elisabeth Wildt | TTC Rot-Gold Köln e.V. | 20 |
| 2. Zwischenrunde | ||||
| 7 | 211 | Harald Brumm - Heike Biebermann | TSZ Phönix e.V. Berlin | 20 |
| 8 - 9 | 213 | Klaus Christmann - Elisabeth Stupp | TSC Blau-Weiß Neustadt e.V. | 20 |
| 8 - 9 | 218 | Detlef Gohsmann - Kathrin Wassiljewski | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 20 |
| 10 | 225 | Frank Kittlaus - Heike Kittlaus | TC Capitol Bremerhaven e.V. | 19 |
| 11 | 238 | Paul Schröder - Margarete Schröder | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr e.V. | 18 |
| 12 | 232 | Andreas Perteck - Gudrun Gleu | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 17 |
| 13 | 228 | Detlef Meyer - Marita Scheuerecker | TC Capitol Bremerhaven e.V. | 16 |
| 14 | 214 | Bernd Dörries - Uta Radzuweit | Tanzsparte d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 15 |
| 1. Zwischenrunde | ||||
| 15 - 16 | 240 | Bernd Wilbers - Maria Wilbers | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | 13 |
| 15 - 16 | 239 | Walter Stupp - Irmgard Stupp | Saltatio Bergheim e.V. | 13 |
| 17 | 230 | Hartmut Ott - Anja Ott | casino blau-gelb essen e.v. | 12 |
| 18 | 233 | Arnim Peter - Marlies Gongoll | TC Rubin Berlin e.V. | 11 |
| 19 | 215 | Raoul Ebers - Kerstin Ebers | TSA d. SV Triangel e.V. | 10 |
| 1. Vorrunde | ||||
| 20 | 227 | Hans Mayr - Lydia Mayr | UTSK Casino Wien | 9 |
| 21 - 24 | 236 | Wolfgang Sautner-Ebner - Viola Ebner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 5 |
| 21 - 24 | 219 | Hans-Joachim Dr. Hennersdorf - Marina Hennersdorf | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 5 |
| 21 - 24 | 220 | Gerd Hötzel - Dagmar Hötzel | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden | 5 |
| 21 - 24 | 226 | Eberhard Lüderitz - Beate Lüderitz | Harzburger TSC e.V., Bad Harzburg | 5 |
| 25 | 216 | Martin Eichhorst - Manuela Rausch | TSC Astoria Mölln e. V. | 4 |
| 26 - 27 | 222 | Jürgen Jelen - Ute Jelen | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 2 |
| 26 - 27 | 235 | Christian Rieder - Heidelinde Rieder | TSK Juventus Wien | 2 |
| 28 | 210 | Günter Breitkreuz - Marlis Breitkreuz | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1 |
| 29 | 224 | Peter Kirischitz - Christiane Taborsky | TSK Juventus Wien | 0 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2013/03/02 21:38)