![]() |
Michel-Pokale 2013 am 02.03.2013 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren II B Standard (Michel-Pokal Sen II B Samstag) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Betty Biedermann | Grün-Gold-Club Schleswig |
| B: Jes Christophersen | TSF Phoenix Lütjenburg | |
| C: Edgar Heyn | Club Céronne im ETV Hamburg | |
| D: Helga Fuge | TSA d. Wedeler TSV e.V. | |
| E: Tobias Thiele | TTC Savoy im TuRa Harksheide |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 362 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 366 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 373 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 374 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 375 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 378 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 362 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 3(7) | 4(12) | 5(18) | 3,5 | 9,5 |
| 366 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 373 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 3(7) | 4(12) | 5(18) | 3,5 | 6,5 |
| 374 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 10,0 |
| 375 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 378 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 362 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,5 |
| 366 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 373 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 9,5 |
| 374 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 375 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 378 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 362 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 19,5 |
| 366 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3(5) | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 373 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,5 |
| 374 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 375 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 378 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 362 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 25,5 |
| 366 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 373 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 19,5 |
| 374 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 375 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 378 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 19,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 362 | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 25,5 | 6 | X |
| 366 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 1 | > |
| 373 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 19,5 | 4 | X |
| 374 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 23,0 | 5 | X |
| 375 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 9,0 | 2 | > |
| 378 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 19,0 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 362 | ||||||||
| 366 | 3 | 1 | X | |||||
| 373 | ||||||||
| 374 | ||||||||
| 375 | 1 | 2 | X | |||||
| 378 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 362 | ||||||||
| 366 | ||||||||
| 373 | ||||||||
| 374 | ||||||||
| 375 | ||||||||
| 378 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2013/03/02 21:38)