![]() |
Michel-Pokale 2013 am 02.03.2013 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren II B Standard (Michel-Pokal Sen II B Samstag) |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 22 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 370 | 371 | 372 | 373 | ||||
A: Betty Biedermann | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||
B: Jes Christophersen | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||
C: Edgar Heyn | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||||
D: Helga Fuge | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||
E: Tobias Thiele | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 17 | 18 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 7 | 20 | 21 | 6 | 21 | 12 | 13 | 20 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
A: Betty Biedermann | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
B: Jes Christophersen | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
C: Edgar Heyn | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
D: Helga Fuge | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
E: Tobias Thiele | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 8 | 16 | 20 | 21 | 13 | 8 | 17 | ||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | ||||||||||||||||
Addition Finale | 251 | 9 | 191 | ||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 370 | 371 | 372 | 373 | ||||
Platz von | 11 | 7 | 21 | 21 | 6 | 16 | 18 | 19 | 1 | 8 | 20 | 11 | 14 | 13 | 4 | ||||
Platz bis | 12 | 22 | 22 | 12 | |||||||||||||||
Punkte | 10 | 15 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 2 | 10 | 8 | 9 | 18 |
Anzahl Teilnehmer: 22 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 374 | 375 | 376 | 378 | 379 | 380 | 381 | ||||||||||||
A: Betty Biedermann | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
B: Jes Christophersen | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
C: Edgar Heyn | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
D: Helga Fuge | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
E: Tobias Thiele | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 24 | 25 | 11 | 24 | 9 | 17 | 15 | ||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
A: Betty Biedermann | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||
B: Jes Christophersen | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
C: Edgar Heyn | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
D: Helga Fuge | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
E: Tobias Thiele | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 20 | 24 | 22 | 11 | 10 | ||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | ||||||||||||||||
Addition Finale | 23 | 9 | 19 | ||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 374 | 375 | 376 | 378 | 379 | 380 | 381 | ||||||||||||
Platz von | 5 | 2 | 15 | 3 | 17 | 9 | 10 | ||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 17 | 20 | 7 | 19 | 5 | 13 | 12 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2013/03/02 21:38)