![]() |
Michel-Pokale 2013 am 03.03.2013 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Hauptgruppe A Standard (Michel-Pokal HGr A Sonntag) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Betty Biedermann | Grün-Gold-Club Schleswig |
| B: Doris Bahr | TSA des TSV Glinde | |
| C: Hans-Georg Grimm | TSA des Walddörfer SV | |
| D: Jens Ladiges | TSA des ASV Bergedorf | |
| E: Olaf Wilke | TSA des Hamburger SV |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 860 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 861 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 862 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 867 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 871 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 874 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 860 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 861 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 862 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 867 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 871 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| 874 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 860 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 861 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 862 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 867 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 871 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 874 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 14,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 860 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 861 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 862 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 867 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 871 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 874 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 20,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 860 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 861 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
| 862 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 867 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5 | - | 3,0 | 14,0 |
| 871 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 27,0 |
| 874 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3 | - | 4,0 | 24,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 860 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 2 | X |
| 861 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 5 | > |
| 862 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 867 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 3 | X |
| 871 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 27,0 | 6 | X |
| 874 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 24,0 | 4 | > |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 860 | ||||||||
| 861 | 2 | 5 | X | |||||
| 862 | ||||||||
| 867 | ||||||||
| 871 | ||||||||
| 874 | 3 | 4 | X | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 860 | ||||||||
| 861 | ||||||||
| 862 | ||||||||
| 867 | ||||||||
| 871 | ||||||||
| 874 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2013/03/03 21:17)