![]() |
Michel-Pokale 2012 am 04.03.2012 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren I B Standard (Michel-Pokal Sen I B Sonntag) |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 29 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 652 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | ||||
| A: Doris Bahr | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||
| B: Heino Helm | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| C: Dirk Keller | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||
| D: Michael Kluge | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||
| E: Lutz Martini | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 6 | 8 | 12 | 13 | 24 | 20 | 22 | 23 | 23 | 21 | 14 | 25 | 6 | 13 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A: Doris Bahr | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| B: Heino Helm | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
| C: Dirk Keller | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| D: Michael Kluge | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| E: Lutz Martini | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 8 | 8 | 24 | 21 | 14 | 17 | 22 | 16 | 11 | 25 | 13 | ||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Doris Bahr | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
| B: Heino Helm | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| C: Dirk Keller | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
| D: Michael Kluge | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
| E: Lutz Martini | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 25 | 17 | 5 | 6 | 25 | 7 | 25 | ||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 10 | 29 | 18 | 26 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 652 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | ||||
| Platz von | 19 | 27 | 26 | 21 | 19 | 2 | 6 | 11 | 10 | 4 | 9 | 16 | 5 | 27 | 12 | ||||
| Platz bis | 20 | 29 | 20 | 29 | 15 | ||||||||||||||
| Punkte | 9 | 0 | 3 | 8 | 9 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 13 | 20 | 0 | 14 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 29 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | |||||
| A: Doris Bahr | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||
| B: Heino Helm | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
| C: Dirk Keller | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||
| D: Michael Kluge | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||
| E: Lutz Martini | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 10 | 6 | 13 | 13 | 20 | 10 | 14 | 24 | 14 | 18 | 20 | 25 | 11 | |||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A: Doris Bahr | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| B: Heino Helm | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
| C: Dirk Keller | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||
| D: Michael Kluge | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| E: Lutz Martini | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 9 | 13 | 13 | 10 | 20 | 13 | 15 | 14 | 24 | ||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Doris Bahr | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| B: Heino Helm | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| C: Dirk Keller | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| D: Michael Kluge | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| E: Lutz Martini | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 18 | 12 | 9 | 25 | |||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 17 | 5 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | |||||
| Platz von | 25 | 23 | 27 | 18 | 12 | 12 | 23 | 17 | 3 | 12 | 7 | 8 | 1 | 22 | |||||
| Platz bis | 24 | 29 | 15 | 15 | 24 | 15 | |||||||||||||
| Punkte | 4 | 5 | 0 | 11 | 14 | 14 | 5 | 12 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 7 | |||||
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/03/04 21:49)