![]() |
Michel-Pokale 2012 am 03.03.2012 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren I C Standard (Michel-Pokal Sen I C Samstag) |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||
| A: Werner Bär | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
| B: Rigo Engelhard | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||
| C: Gerhard Sontheimer | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| D: Josef Spang | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
| E: Meike Vogler | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 16 | 8 | 7 | 20 | 0 | 9 | 3 | 16 | 17 | 12 | 11 | 6 | 10 | 18 | 4 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A: Werner Bär | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
| B: Rigo Engelhard | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| C: Gerhard Sontheimer | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| D: Josef Spang | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| E: Meike Vogler | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | 8 | 8 | 20 | 2 | 18 | 16 | 5 | 9 | 0 | 17 | ||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 20 | 5 | 22½ | 7 | 17½ | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||
| Platz von | 5 | 8 | 8 | 1 | 16 | 11 | 15 | 6 | 2 | 10 | 7 | 13 | 12 | 4 | 14 | ||||
| Platz bis | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| Punkte | 11 | 7 | 7 | 15 | 0 | 5 | 1 | 10 | 14 | 6 | 9 | 3 | 4 | 12 | 2 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 83 | ||||||||||||||||||
| A: Werner Bär | 4 | ||||||||||||||||||
| B: Rigo Engelhard | 4 | ||||||||||||||||||
| C: Gerhard Sontheimer | 4 | ||||||||||||||||||
| D: Josef Spang | 4 | ||||||||||||||||||
| E: Meike Vogler | 2 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| A: Werner Bär | 4 | ||||||||||||||||||
| B: Rigo Engelhard | 4 | ||||||||||||||||||
| C: Gerhard Sontheimer | 4 | ||||||||||||||||||
| D: Josef Spang | 4 | ||||||||||||||||||
| E: Meike Vogler | 2 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 18 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 12 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 83 | ||||||||||||||||||
| Platz von | 3 | ||||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 13 | ||||||||||||||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930 (2012/03/03 23:10)