![]() |
Michel-Pokale 2012 am 03.03.2012 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren II C Standard (Michel-Pokal Sen II C Samstag) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Mark Eisenblätter | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| B: Andreas Höhne | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | |
| C: Angelika Staffeldt | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| D: Anders Ullfors | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg | |
| E: Winfried Bruske | HSV Tanzsport Norderstedt |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 343 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 344 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 345 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 350 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 354 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 365 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 368 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 343 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 344 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 6,0 | 12,0 |
| 345 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 350 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 354 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 365 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 368 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 343 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 344 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 345 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 350 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 354 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
| 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 368 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 343 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 344 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
| 345 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 350 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 354 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 368 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 343 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 | 7 | X |
| 344 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 23,0 | 6 | X |
| 345 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
| 350 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 354 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 21,0 | 5 | X |
| 365 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 368 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | 4 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 343 | |||||||||
| 344 | |||||||||
| 345 | |||||||||
| 350 | |||||||||
| 354 | |||||||||
| 365 | |||||||||
| 368 | |||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 343 | |||||||||
| 344 | |||||||||
| 345 | |||||||||
| 350 | |||||||||
| 354 | |||||||||
| 365 | |||||||||
| 368 | |||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930 (2012/03/03 23:10)