![]() |
Michel-Pokale 2012 am 03.03.2012 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren II C Standard (Michel-Pokal Sen II C Samstag) |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 25 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 342 | 343 | 344 | 345 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | ||||
| A: Mark Eisenblätter | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||
| B: Andreas Höhne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| C: Angelika Staffeldt | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||
| D: Anders Ullfors | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| E: Winfried Bruske | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 11 | 19 | 16 | 12 | 11 | 9 | 16 | 16 | 6 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| A: Mark Eisenblätter | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| B: Andreas Höhne | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| C: Angelika Staffeldt | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| D: Anders Ullfors | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| E: Winfried Bruske | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 11 | 14 | 13 | 16 | 7 | 15 | 19 | 14 | 7 | 15 | 12 | 9 | 15 | ||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A: Mark Eisenblätter | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| B: Andreas Höhne | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| C: Angelika Staffeldt | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| D: Anders Ullfors | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| E: Winfried Bruske | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 11 | 14 | 15 | 9 | 17 | 8 | 1 | 11 | 10 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 28 | 23 | 12 | 8 | 21 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 342 | 343 | 344 | 345 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | ||||
| Platz von | 12 | 7 | 6 | 3 | 16 | 20 | 9 | 2 | 10 | 16 | 11 | 5 | 14 | 8 | 20 | ||||
| Platz bis | 13 | 18 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||
| Punkte | 12 | 18 | 19 | 20 | 7 | 4 | 16 | 20 | 15 | 7 | 14 | 20 | 11 | 17 | 4 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 25 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 358 | 359 | 360 | 361 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | |||||||||
| A: Mark Eisenblätter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||||||
| B: Andreas Höhne | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| C: Angelika Staffeldt | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| D: Anders Ullfors | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| E: Winfried Bruske | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 5 | 3 | 14 | 4 | 9 | 9 | 19 | 16 | 3 | 16 | |||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| A: Mark Eisenblätter | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
| B: Andreas Höhne | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| C: Angelika Staffeldt | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||
| D: Anders Ullfors | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| E: Winfried Bruske | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 8 | 7 | 6 | 19 | 11 | 16 | |||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A: Mark Eisenblätter | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| B: Andreas Höhne | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| C: Angelika Staffeldt | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| D: Anders Ullfors | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| E: Winfried Bruske | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 4 | 16 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 358 | 359 | 360 | 361 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | |||||||||
| Platz von | 22 | 24 | 15 | 23 | 16 | 19 | 1 | 12 | 24 | 4 | |||||||||
| Platz bis | 25 | 18 | 13 | 25 | |||||||||||||||
| Punkte | 3 | 0 | 10 | 2 | 7 | 6 | 20 | 12 | 0 | 20 | |||||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930 (2012/03/03 23:10)