![]() |
Michel-Pokal on 07.03.2010 at 21509 Glinde Michel-Pokal So SEN II B |
![]() |
Competition Report
Date | 6. März 2010 to 7. März 2010 | |
Place | 21509 Glinde | |
Organizer | TSA des TSV Glinde + Club Céronne Hamburg | |
Executor | TSA des TSV Glinde + Club Céronne Hamburg | |
Competition | Adults II B Standard | |
Title | Michel-Pokal So SEN II B | |
Supervisor(s) | Wanja Halmschlag | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Associate(s) | Wolfgang Iser | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
Walter Otto | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Technical Delegate | Olav Gröhn | TSG Creativ Norderstedt |
Adjudicator(s) | A: Uwe Ihde | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
B: Werner Kreißl | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. | |
C: Lutz Martini | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg | |
D: Verena Ohm | TSA im VfL Pinneberg e.V. | |
E: Oskar Schweitz | TSA d. SV Triangel e.V. |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | Grabowski, Alexander - Sauer, Angela | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
2 | Boelitz, Holger - Boelitz, Anja | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
3 | Pohlmann, Andreas - Fiedler, Julia | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
4 | Junga, Nils - Schönmaier, Tatjana | Braunschweig Dance Company e.V. |
5 | Carstens, Ingo - Schneider, Sandra | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
6 | Siebinger, Christina - Siebinger, Markus | TSC Vienna Dance |
7 | Epplée, Andreas - Müller-Harboe, Sandra | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
1. Round | 16 | - |
2. Round | 12 | - |
Final | 7 | - |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus