![]() |
Michel-Pokal on 07.03.2010 at 21509 Glinde Michel-Pokal So SEN II B |
![]() |
Marking Table
Number of couples: 16 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 635 | 636 | 637 | 638 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 648 | 649 | 650 | 651 | ||||
A: Uwe Ihde | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
B: Werner Kreißl | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
C: Lutz Martini | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||
D: Verena Ohm | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||
E: Oskar Schweitz | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
Result 1. Round | 23 | 19 | 13 | 22 | 25 | 6 | 18 | 16 | 21 | 22 | 8 | 19 | 10 | 8 | 12 | ||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
A: Uwe Ihde | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
B: Werner Kreißl | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||||||
C: Lutz Martini | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
D: Verena Ohm | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
E: Oskar Schweitz | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
Result 2. Round | 23 | 20 | 8 | 20 | 24 | 16 | 12 | 10 | 20 | 10 | 16 | ||||||||
Qual. for Final | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Addition Final | 11 | 25 | 35 | 5 | 23 | 14 | 27 | ||||||||||||
Number | 635 | 636 | 637 | 638 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 648 | 649 | 650 | 651 | ||||
Place from | 2 | 5 | 11 | 7 | 1 | 16 | 4 | 8 | 9 | 3 | 14 | 9 | 13 | 14 | 6 | ||||
Place to | 10 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||
Points | 14 | 11 | 5 | 9 | 15 | 0 | 12 | 8 | 6 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 |
Number of couples: 16 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 652 | ||||||||||||||||||
A: Uwe Ihde | 3 | ||||||||||||||||||
B: Werner Kreißl | 5 | ||||||||||||||||||
C: Lutz Martini | 3 | ||||||||||||||||||
D: Verena Ohm | 0 | ||||||||||||||||||
E: Oskar Schweitz | 2 | ||||||||||||||||||
Result 1. Round | 13 | ||||||||||||||||||
Qual. for 2. Round | X | ||||||||||||||||||
A: Uwe Ihde | 0 | ||||||||||||||||||
B: Werner Kreißl | 1 | ||||||||||||||||||
C: Lutz Martini | 1 | ||||||||||||||||||
D: Verena Ohm | 0 | ||||||||||||||||||
E: Oskar Schweitz | 1 | ||||||||||||||||||
Result 2. Round | 3 | ||||||||||||||||||
Qual. for Final | |||||||||||||||||||
Addition Final | |||||||||||||||||||
Number | 652 | ||||||||||||||||||
Place from | 12 | ||||||||||||||||||
Place to | |||||||||||||||||||
Points | 4 |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus