![]() |
Michel-Pokal on 07.03.2010 at 21509 Glinde Michel-Pokal So SEN II B |
![]() |
Result
Adjudicator(s) | A: Uwe Ihde | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
B: Werner Kreißl | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. | |
C: Lutz Martini | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg | |
D: Verena Ohm | TSA im VfL Pinneberg e.V. | |
E: Oskar Schweitz | TSA d. SV Triangel e.V. | |
Supervisor(s) | Wanja Halmschlag | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Associate(s) | Wolfgang Iser | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
Walter Otto | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Technical Delegate | Olav Gröhn | TSG Creativ Norderstedt |
Place | No. | Name | Club | Points |
---|---|---|---|---|
Final | ||||
1 | 640 | Grabowski, Alexander - Sauer, Angela | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 15 |
2 | 635 | Boelitz, Holger - Boelitz, Anja | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 14 |
3 | 645 | Pohlmann, Andreas - Fiedler, Julia | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 13 |
4 | 642 | Junga, Nils - Schönmaier, Tatjana | Braunschweig Dance Company e.V. | 12 |
5 | 636 | Carstens, Ingo - Schneider, Sandra | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 11 |
6 | 651 | Siebinger, Christina - Siebinger, Markus | TSC Vienna Dance | 10 |
7 | 638 | Epplée, Andreas - Müller-Harboe, Sandra | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 9 |
2. Round | ||||
8 | 643 | Kos, Stefan - Pils, Katharina | Braunschweiger TSC e.V. | 8 |
9 - 10 | 648 | Weinberg, René - Weinberg, Marina | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 6 |
9 - 10 | 644 | Meyer, Markus - Meyer, Insa | Motivation Dance Team Düren e.V. | 6 |
11 | 637 | Curic, Tomislav - Kohlmorgen, Henrike | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 5 |
12 | 652 | Neumann, Wladimir - Raskosova, Alina | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club | 4 |
1. Round | ||||
13 | 649 | Heß, Daniel - Wolf, Michaela | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 3 |
14 - 15 | 646 | Strünkmann, Georg - Söchtig, Anja | Braunschweig Dance Company e.V. | 1 |
14 - 15 | 650 | Häuslein, Gregor - Bärike, Alexa | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | 1 |
16 | 641 | Groth, Michael - Pfeil, Janina | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 0 |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus