![]() |
Michel-Pokal on 07.03.2010 at 21509 Glinde Michel-Pokal So SEN II A |
![]() |
Marking Table
| Number of couples: 7 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 740 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | ||||||||||||
| A: Uwe Ihde | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
| B: Verena Ohm | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
| C: Herbert Ressl | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
| D: Oskar Schweitz | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||
| E: Peter Voß | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Result 1. Round | 25 | 18 | 20 | 12 | 7 | 22 | 19 | ||||||||||||
| Qual. for Final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Final | 11 | 17 | 21 | 29 | 5 | 22 | |||||||||||||
| Number | 740 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | ||||||||||||
| Place from | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Place to | |||||||||||||||||||
| Points | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus