![]() |
Michel-Pokal on 07.03.2010 at 21509 Glinde Michel-Pokal So SEN II D |
![]() |
Competition Report
| Date | 6. März 2010 to 7. März 2010 | |
| Place | 21509 Glinde | |
| Organizer | TSA des TSV Glinde + Club Céronne Hamburg | |
| Executor | TSA des TSV Glinde + Club Céronne Hamburg | |
| Competition | Senior II D Standard | |
| Title | Michel-Pokal So SEN II D | |
| Supervisor(s) | Ulf Rieper | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| Associate(s) | Rüdiger Thies | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| Technical Delegate | Olav Gröhn | TSG Creativ Norderstedt |
| Adjudicator(s) | A: Doris Bahr | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| B: Rigo Engelhard | TSA d. SV Großhansdorf 1942 e.V. | |
| C: Michael Kluge | TC Concordia Lübeck e.V. | |
| D: Isabel Möller | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| E: Wolfgang Müller | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
Result of the Final
| Place | Name | Club / Nation |
|---|---|---|
| 1 | Scholz, Roland - Scholz, Kerstin | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
| 2 | Kletzin, Torsten - Kletzin, Kerstin | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 3 | Naber, Bernd - Hanser-Naber, Henrike | TSG Nordhorn e.V. |
| 4 | Gienke, Bernd - Moll-Gienke, Claudia | Hobby-Tanzsport e.V. Lübeck |
| 5 | Schneider, Thomas - Stegemeier, Kirsten | Nordsee-TC Blau-Silber Wilhelmshaven e.V. |
| 6 | Fuhrmann, Dieter - Fuhrmann, Ellen | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. |
Statistics
| Round | No. of couples danced | No. of couples set |
|---|---|---|
| 1. Round | 15 | - |
| 2. Round | 10 | - |
| Final | 6 | - |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus