![]() |
Michel-Pokal |
![]() |
| Competition | Title |
|---|---|
| Adults A Standard | Michel-Pokal Sa HGR A |
| Adults A Standard | Michel-Pokal So HGR A |
| Adults B Standard | Michel-Pokal Sa HGR B |
| Adults B Standard | Michel-Pokal So HGR B |
| Adults C Standard | Michel-Pokal Sa HGR C |
| Adults C Standard | Michel-Pokal So HGR C |
| Adults D Standard | Michel-Pokal SA HGR D |
| Adults D Standard | Michel-Pokal So HGR D |
| Adults II A Standard | Michel-Pokal Sa HGR II A |
| Adults II A Standard | Michel-Pokal So HGR II A |
| Adults II B Standard | Michel-Pokal Sa HGR II B |
| Adults II B Standard | Michel-Pokal So SEN II B |
| Adults II C Standard | Michel-Pokal Sa HGR II C |
| Adults II C Standard | Michel-Pokal So HGR II C |
| Adults II D Standard | Michel-Pokal Sa HGR II D |
| Adults II D Standard | Michel-Pokal So HGR II D |
| Adults II S Standard | Michel-Pokal So HGR II S |
| Adults S Standard | Michel-Pokal Sa HGR S |
| Senior I A Standard | Michel-Pokal Sa SEN I A |
| Senior I A Standard | Michel-Pokal So SEN I A |
| Senior I B Standard | Michel-Pokal Sa SEN I B |
| Senior I B Standard | Michel-Pokal So SEN I B |
| Senior I C Standard | Michel-Pokal Sa SEN I C |
| Senior I C Standard | Michel-Pokal So SEN I C |
| Senior I D Standard | Michel-Pokal Sa SEN ID |
| Senior I D Standard | Michel-Pokal So SEN I D |
| Senior II A Standard | Michel-Pokal Sa SEN II A |
| Senior II A Standard | Michel-Pokal So SEN II A |
| Senior II B Standard | Michel-Pokal Sa SEN II B |
| Senior II B Standard | Michel-Pokal So SEN II B |
| Senior II C Standard | Michel-Pokal Sa SEN II C |
| Senior II C Standard | Michel-Pokal So SEN II C |
| Senior II D Standard | Michel-Pokal Sa SEN II D |
| Senior II D Standard | Michel-Pokal So SEN II D |
| Senior III A Standard | Michel-Pokal Sa SEN III A |
| Senior III A Standard | Michel-Pokal So SEN III A |
| Senior III B Standard | Michel-Pokal Sa SEN III B |
| Senior III B Standard | Michel-Pokal So SEN III B |
| Senior III C Standard | Michel-Pokal Sa SEN III C |
| Senior III C Standard | Michel-Pokal So SEN III C |
| Senior III D Standard | Michel-Pokal Sa SEN III D |
| Senior III D Standard | Michel-Pokal So SEN III D |
Officials
| Adjudicator(s) | Birgit Blaschke | TSV des SV Lurup e.V. Hamburg |
| Doris Bahr | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| Wilfried Bokeloh | TTC Atlantic Hamburg e.V. | |
| Mark Eisenblätter | TSA im VfL Pinneberg e.V. | |
| Rigo Engelhard | TSA d. SV Großhansdorf 1942 e.V. | |
| Helga Fuge | TSA des Wedeler TSV | |
| Brigitte Gätjens | HSV Tanzsport Norderstedt | |
| Helmut Gätjens | HSV Tanzsport Norderstedt | |
| Michael Gerlach | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | |
| Peter Grimm | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| Jürgen Hartmann | Club zur Uhlenhorst Hamburg | |
| Raimund Herzer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| Uwe Ihde | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg | |
| Heinz-Jürgen Kühl | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| Jutta Kühl | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| Michael Kluge | TC Concordia Lübeck e.V. | |
| Peter Kruse | TSA d. Farmsener TV 1926 e.V., Hamburg | |
| Stefan Klautzsch | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
| Werner Kreißl | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. | |
| Jens Ladiges | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| Isabel Möller | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| Jan-Hendrik Meier | TSA im VfL Pinneberg e.V. | |
| Lutz Martini | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg | |
| René Marquardt | TSA im VfL Pinneberg e.V. | |
| Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| Wolfgang Müller | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
| Dr. Heino Nuppnau | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg | |
| Mareile Nuppnau | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg | |
| Verena Ohm | TSA im VfL Pinneberg e.V. | |
| Horst Paland | Blau-Gold-Club d. HRC 1880 e.V., Hannover | |
| Karsten Pöhlmann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| Lilo Paland | Blau-Gold-Club d. HRC 1880 e.V., Hannover | |
| Peter Podgurski | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| Herbert Ressl | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| Angelika Staffeldt | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| Klaus Scheida | TSZ Schwarzenbek | |
| Oskar Schweitz | TSA d. SV Triangel e.V. | |
| Peter Sägebart | TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 e.V. | |
| Veronika Schweitz | TSA d. SV Triangel e.V. | |
| Tobias Thiele | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg | |
| Meike Vogler | HSV Tanzsport Norderstedt | |
| Peter Voß | TSA d. SV Großhansdorf 1942 e.V. | |
| Supervisor(s) | Wanja Halmschlag | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| Jutta Kühl | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| Herbert Ressl | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| Ulf Rieper | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| Hans Rzondkowski | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| Associate(s) | Anneliese Schlage | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| Ernst Fuge | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
| Wolfgang Iser | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| Heinz-Jürgen Kühl | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| Jutta Kühl | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| Walter Otto | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| Merle Tralau | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| Rüdiger Thies | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| Scrutineer(s) | Ulf Rieper | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| Technical Delegate | Olav Gröhn | TSG Creativ Norderstedt |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus