Langsamer Walzer
| Nr. | BS | BT | HG | KB | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751) Uwe Birth / Christina Radtke | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 (12) | 7 | 7 | ||||||
| 754) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 755) Jens Janus / Tatjana Janus | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 756) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 (10) | 3 | 3 | ||||||
| 757) Sven Siemsen / Sonja Köke | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||||
| 759) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 760) Jan Wegener / Sandra Wegener | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 (29) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | BS | BT | HG | KB | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751) Uwe Birth / Christina Radtke | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 (10) | 5 | 12 | ||||||
| 754) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 755) Jens Janus / Tatjana Janus | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||||||
| 756) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 (8) | 4 | 7 | ||||||
| 757) Sven Siemsen / Sonja Köke | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 759) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 760) Jan Wegener / Sandra Wegener | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 12 |
Quickstep
| Nr. | BS | BT | HG | KB | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751) Uwe Birth / Christina Radtke | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 (11) | 7 | 19 | ||||||
| 754) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 755) Jens Janus / Tatjana Janus | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 (9) | 5 | 17 | ||||||
| 756) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 (8) | 4 | 11 | ||||||
| 757) Sven Siemsen / Sonja Köke | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 10 | ||||||
| 759) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 (6) | 2 | 6 | ||||||
| 760) Jan Wegener / Sandra Wegener | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 (19) | 6 | 18 |