Langsamer Walzer
| Nr. | LJ | PP | RD | SG | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563) Hubert Kusch / Heike Kusch | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 (13) | 3 | 3 | |||||
| 566) Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 567) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
| 568) Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 (8) | 3 (8) | 5 (20) | 4,5 | 4 | |||
| 569) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 (8) | 1 | 1 | |||||
| 572) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 (8) | 3 (8) | 5 (20) | 4,5 | 4 |
Tango
| Nr. | LJ | PP | RD | SG | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563) Hubert Kusch / Heike Kusch | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 (7) | 4 | 7 | |||||
| 566) Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 567) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 (9) | 2 | 4 | |||||
| 568) Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | |||||
| 569) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 (8) | 1 | 2 | |||||
| 572) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 (11) | 3 | 7 |
Slowfox
| Nr. | LJ | PP | RD | SG | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563) Hubert Kusch / Heike Kusch | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 | |||||
| 566) Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 567) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 568) Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (9) | 2 | 12 | |||||
| 569) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 (6) | 3 | 5 | |||||
| 572) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 11 |
Quickstep
| Nr. | LJ | PP | RD | SG | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563) Hubert Kusch / Heike Kusch | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 19 | |||||
| 566) Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 21 | |||||
| 567) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 568) Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 15 | |||||
| 569) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 (5) | 2 | 7 | |||||
| 572) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 |