Langsamer Walzer
| Nr. | BS | GS | HC | SA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
| 268) Tobias Gutgesell / Melanie Braun | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 269) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 271) Christoph Jorkowski / Antonia Lange | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 272) Christopher Jung / Lea Pape | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 274) Michael Wrusch / Annika Wrusch | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BS | GS | HC | SA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 268) Tobias Gutgesell / Melanie Braun | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
| 269) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 271) Christoph Jorkowski / Antonia Lange | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 272) Christopher Jung / Lea Pape | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 8 | |||||
| 274) Michael Wrusch / Annika Wrusch | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Quickstep
| Nr. | BS | GS | HC | SA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||||
| 268) Tobias Gutgesell / Melanie Braun | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 269) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 271) Christoph Jorkowski / Antonia Lange | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 272) Christopher Jung / Lea Pape | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 274) Michael Wrusch / Annika Wrusch | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 |