Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | GN | HB | SA | SP | BS | GN | HB | SA | SP | BS | GN | HB | SA | SP | |||||||||
| 41 | Ulf Dallmann / Birgit Curow | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 8 | 7. |
| Finale | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||
| 56 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 77 | Giuseppe Guida / Eva Guida | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 8 | 6. |
| Finale | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||||||
| 95 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
| 99 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 5. |
| Finale | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||
| 109 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
| 119 | Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | TSG Residenz Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 3. |
| Finale | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 124 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 167 | Francisco Poveda / Franziska Poveda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 4. |
| Finale | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 216 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 8. |
| 220 | Eduard Steen / Eva Schultz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 1. |
| Finale | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 221 | Klaus Steffen / Gaby Strauß | TSA d. SC Rönnau 74 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
| Finale | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
BS : Sven Bosch
GN : Nick Gül
HB : Bernd Heinze
SA : Annekatrin Schindler
SP : Peter Sägebarth