| Finale | |||
| 1. | 220 | Eduard Steen / Eva Schultz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 2. | 221 | Klaus Steffen / Gaby Strauß | TSA d. SC Rönnau 74 e.V. |
| 3. | 119 | Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | TSG Residenz Berlin e.V. |
| 4. | 167 | Francisco Poveda / Franziska Poveda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf |
| 5. | 99 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 6. | 77 | Giuseppe Guida / Eva Guida | TSC Gifhorn e.V. |
| 7. | 41 | Ulf Dallmann / Birgit Curow | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 8. | 216 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 9. | 109 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 10. | 95 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 11.-12. | 124 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 11.-12. | 56 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
Bemerkungen :