Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | KD | MH | RK | TT | HW | KD | MH | RK | TT | HW | KD | MH | RK | TT | HW | KD | MH | RK | TT | ||||||||||
| 5 | Edgar Aschenbrenner / Veronika Stolbynska | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 16 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 9 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | ||||
| 34 | Daniel Castro / Katja von Fintel | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 51 | Nick Dwinger / Neele Kreuder | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 7 | 15. |
| 78 | Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 13 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 13 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 88 | Julien Hellwig / Christin Schröder | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 15 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 93 | Aleksej Hinze / Marie Banick | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | ||||
| 94 | Daniel Hoffmann / Michelle Paul | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 116 | Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 9 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | ||||
| 117 | Lennart Koch / Anna Katharina Peters | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
| Finale | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 193 | Sascha Ruhnau / Alena Wroblewski | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 8 | ||||
| 202 | Marvin Schmidt / Alicia Brüggemann | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 12 | 13.-14. |
| 214 | Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 9 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 12 | ||||
| Finale | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| 240 | Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 17 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 245 | Lukas Voigt / Christine Hamer | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | 13.-14. |
| 260 | Alexander Niklas Woltmann / Antonia Marie Buschak | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | ||||
| Finale | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
HW : Waltraud Heinze
KD : Dirk Keller
MH : Hans-Jürgen Meyer
RK : Karsten Rudolph
TT : Tobias Thiele