Langsamer Walzer
| Nr. | EM | JK | KJ | OJ | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Lauri Abraham / Sandra Lemburg | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||||
| 18) Christian Beth / Marith Balzer | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 81) Benjamin Hanczyk / Joanna Borrée | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||||
| 89) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 (15) | 6 | 6 | ||||||
| 114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 159) Jan Path / Daniela Töbelmann | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 (18) | 5 | 5 | ||||||
| 178) Björn Reimer / Siren Rühs | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 (16) | 7 | 7 |
Tango
| Nr. | EM | JK | KJ | OJ | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Lauri Abraham / Sandra Lemburg | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 8 | ||||||
| 18) Christian Beth / Marith Balzer | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 2 | |||||
| 81) Benjamin Hanczyk / Joanna Borrée | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 (9) | 3 | 6 | ||||||
| 89) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 (15) | 6 | 12 | ||||||
| 114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
| 159) Jan Path / Daniela Töbelmann | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 (18) | 5 | 10 | ||||||
| 178) Björn Reimer / Siren Rühs | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 (16) | 7 | 14 |
Wiener Walzer
| Nr. | EM | JK | KJ | OJ | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Lauri Abraham / Sandra Lemburg | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 (7) | 3 | 11 | ||||||
| 18) Christian Beth / Marith Balzer | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 81) Benjamin Hanczyk / Joanna Borrée | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 10 | ||||||
| 89) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 19 | ||||||
| 114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 159) Jan Path / Daniela Töbelmann | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16 | ||||||
| 178) Björn Reimer / Siren Rühs | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 19 |
Slowfox
| Nr. | EM | JK | KJ | OJ | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Lauri Abraham / Sandra Lemburg | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | ||||||
| 18) Christian Beth / Marith Balzer | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 81) Benjamin Hanczyk / Joanna Borrée | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||||
| 89) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 (15) | 6 | 25 | ||||||
| 114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| 159) Jan Path / Daniela Töbelmann | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 (18) | 5 | 21 | ||||||
| 178) Björn Reimer / Siren Rühs | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 (16) | 7 | 26 |
Quickstep
| Nr. | EM | JK | KJ | OJ | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Lauri Abraham / Sandra Lemburg | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 18 | ||||||
| 18) Christian Beth / Marith Balzer | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 81) Benjamin Hanczyk / Joanna Borrée | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 17 | ||||||
| 89) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 30 | ||||||
| 114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||
| 159) Jan Path / Daniela Töbelmann | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 (18) | 6 | 27 | ||||||
| 178) Björn Reimer / Siren Rühs | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 (16) | 7 | 33 |
EM : Mark Eisenblätter
JK : Kerstin Jühlke
KJ : Jürgen Kremers
OJ : Jens Oldenburg
PV : Volodymyr Protsenko