| Finale | |||
| 1. | 259 | Rüdiger Wolter / Sabine Wolter | TSC Mönchengladbach e.V. |
| 2. | 100 | Lothar Hübner / Karen Hübner | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
| 3. | 199 | Andreas Scherf / Irene Scherf | TC Kristall Jena |
| 4. | 25 | Thorsten Böttcher / Martina Böttcher | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 5. | 207 | Jörg Schudmann / Beate Schudmann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 6. | 149 | Uwe Müller / Ilona Müller-Sonntag | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7.-8. | 192 | Dieter Rubow / Irene Rubow | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. |
| 7.-8. | 7 | Boris Bachmann / Gerlind Bachmann | TC Spree-Athen Berlin e.V. |
| 9. | 201 | Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | Bielefelder TC Metropol |
| 10. | 196 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 11.-12. | 17 | Lutz Berthold / Evelyn Berthold | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. |
| 11.-12. | 67 | Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13. | 108 | Manfred Kehl / Monika Kehl | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
| 14. | 50 | Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. |
| 15.-16. | 191 | Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | Tanz Akademie Berlin e.V. |
| 15.-16. | 168 | Uwe Preuß / Antje Preuß | TTK Barnim e.V. |
| 17. | 82 | Werner Hanke / Christine Hanke | TSA Rot-Weiß d. Mellendorfer TV 1919 e.V. |
Bemerkungen :