| Finale | |||
| 1. | 233 | Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 2. | 3 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| 3. | 205 | Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | TSC Gifhorn e.V. |
| 4. | 220 | Eduard Steen / Eva Schultz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 5. | 41 | Ulf Dallmann / Birgit Curow | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 6. | 97 | Rudolf Hohl / Antje Hohl | 1. Tanzsport-Zentrum Lüneburg e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7.-9. | 124 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 7.-9. | 95 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 7.-9. | 99 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 10. | 77 | Giuseppe Guida / Eva Guida | TSC Gifhorn e.V. |
| 11. | 119 | Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | TSG Residenz Berlin e.V. |
| 12. | 152 | Thomas Nehring / Regina Lohse | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13. | 10 | Sven-Uwe Bär / Angela Bär | TSA d. SV Triangel e.V. |
| 14. | 187 | Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | TSA d. SV Triangel e.V. |
Bemerkungen :