Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | KG | NH | RK | SK | DB | KG | NH | RK | SK | DB | KG | NH | RK | SK | DB | KG | NH | RK | SK | ||||||||||
| 6 | Uwe Baars / Birgit Baars | TSA d. Lehrter SV (BB) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 15 | ||||
| Finale | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 19 | Ralf Bethke / Sigrid Bethke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 17. |
| 54 | Juri Enns / Janet Enns | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | ||||
| Finale | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| 55 | Helmut Faber / Eva Schlossarek | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | ||||
| 60 | Torsten Föh / Silvia Föh | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 63 | Peter Fromme / Monika Fromme | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18. |
| 90 | Andreas Heynen / Silvia Rotter | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 10 | ||||
| 131 | Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 144 | Klaus Milz / Petra Jaeger | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 8 | ||||
| 148 | Wolfgang Mühle / Katja Sdunzig | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 13 | ||||
| Finale | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 160 | Frank Paul / Sandra Paul | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 7 | ||||
| 165 | Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 14.-16. |
| 174 | Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | 14.-16. |
| 189 | Andreas Rossow / Heike Rossow | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 13 | ||||
| Finale | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
| 204 | Marco Schmidtchen / Claudia Will | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 13 | ||||
| Finale | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
| 212 | Bernd Siebrecht / Gabi Reh | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | 14.-16. |
| 233 | Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | 9 | 13. |
| 238 | Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | ||||
| Finale | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
DB : Bohumil Dlouhy
KG : Gabriele Kaste
NH : Heino Nuppnau
RK : Karsten Rudolph
SK : Klaus Scheida