Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | KD | MH | RK | TT | HW | KD | MH | RK | TT | HW | KD | MH | RK | TT | |||||||||
| 10 | Sven-Uwe Bär / Angela Bär | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| 12 | Alexander Becker / Sabine Becker | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| Finale | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 72 | Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 3. |
| Finale | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 122 | Andreas Krebs / Bianca Krebs | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
| 130 | Frank Lange / Sandra Lange | Tanz-Club Rotherbaum e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 4. |
| Finale | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 139 | Manuel Max / Swantje Kunz | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 6 | 7.-8. |
| 184 | Stefan Rister / Nicole Bender | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 187 | Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| 205 | Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| Finale | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 209 | Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 7.-8. |
| 233 | Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 9 | 5. |
| Finale | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
HW : Waltraud Heinze
KD : Dirk Keller
MH : Hans-Jürgen Meyer
RK : Karsten Rudolph
TT : Tobias Thiele