Langsamer Walzer
        | Nr. | EM | GK | KB | ML | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 94) Daniel Hoffmann / Michelle Paul | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 2 | |||||
| 214) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
| 240) Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 248) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 (15) | 5 (21) | 4,5 | 4,5 | ||||
| 260) Alexander Niklas Woltmann / Antonia Marie Buschak | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 (15) | 5 (21) | 4,5 | 4,5 | 
Tango
        | Nr. | EM | GK | KB | ML | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 94) Daniel Hoffmann / Michelle Paul | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 5 | |||||
| 214) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 (11) | 2 | 5 | |||||
| 240) Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 248) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 (16) | 5 | 9,5 | |||||
| 260) Alexander Niklas Woltmann / Antonia Marie Buschak | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 (10) | 6 | 10,5 | 
Slowfox
        | Nr. | EM | GK | KB | ML | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 (10) | 5 | 15 | |||||
| 94) Daniel Hoffmann / Michelle Paul | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 214) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 240) Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 248) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 15,5 | |||||
| 260) Alexander Niklas Woltmann / Antonia Marie Buschak | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 (9) | 4 | 14,5 | 
Quickstep
        | Nr. | EM | GK | KB | ML | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 94) Daniel Hoffmann / Michelle Paul | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 214) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 240) Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 248) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 20,5 | |||||
| 260) Alexander Niklas Woltmann / Antonia Marie Buschak | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 (7) | 4 | 18,5 | 
EM : Mark Eisenblätter
GK : Klaus Gundlach
KB : Bernhard Klein
ML : Lutz Martini
WT : Traute Waibl