Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK | LP | MF | PP | PV | JK | LP | MF | PP | PV | JK | LP | MF | PP | PV | JK | LP | MF | PP | PV | JK | LP | MF | PP | PV | |||||||||||
| 58 | Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||||
| 110 | Kevin Khan / Anna Cheban | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 194 | Florian Rüttinger / Annika Rosseburg | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 249 | Kevin Weinhold / Tanja Hense | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||||||
| 257 | Carsten Wirth / Maria Kretschmann | TC Seestern Rostock | Finale | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3. | ||||||
JK : Kerstin Jühlke
LP : Peter Lorenzen
MF : Florian Meyer
PP : Peter Podgurski
PV : Volodymyr Protsenko