Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | GN | HB | SA | SP | BS | GN | HB | SA | SP | BS | GN | HB | SA | SP | |||||||||
| 14 | Lukas Bensch / Jessica Will | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 37 | Malte Clement / Annika Huch | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 9 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 3. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 9 | ||||
| Finale | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
| 49 | Henk Duwe / Kira-Vanessa Partheil | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 3. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 7 | ||||
| 68 | Christian Giesbrecht / Anna Lena Helmers | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 7 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 3. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 9 | ||||
| Finale | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
| 74 | Jan Grobe / Karlotta Ingmann | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 3. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| Finale | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 88 | Julien Hellwig / Christin Schröder | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 3. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Finale | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | Tom Hillienhoff / Merlina Walden | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 5 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 3. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 5 | ||||
| 121 | David Kowalk / Melina Bartels | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | 8 | 13. |
| 133 | Fabian Lilienthal / Jasmin Puls | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | 11 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 161 | Mathias Paulsen / Liza Gagelmann | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 7 | 14. |
| 162 | Sebastian Paz / Lena Wolff | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 9 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 3. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 8 | ||||
| Finale | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 202 | Marvin Schmidt / Alicia Brüggemann | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 3. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | ||||
| Finale | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 253 | Jan Wiersbitzki / Jasmin Adloff | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 7 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 3. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 8 | ||||
| Finale | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| 264 | Philipp Zühlsdorf / Lisa Bruns | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 10 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 3. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | ||||
BS : Sven Bosch
GN : Nick Gül
HB : Bernd Heinze
SA : Annekatrin Schindler
SP : Peter Sägebarth