| Finale | |||
| 1. | 88 | Julien Hellwig / Christin Schröder | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
| 2. | 202 | Marvin Schmidt / Alicia Brüggemann | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
| 3. | 74 | Jan Grobe / Karlotta Ingmann | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
| 4. | 37 | Malte Clement / Annika Huch | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
| 5. | 68 | Christian Giesbrecht / Anna Lena Helmers | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
| 6. | 253 | Jan Wiersbitzki / Jasmin Adloff | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
| 7. | 162 | Sebastian Paz / Lena Wolff | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 3. Zwischenrunde | |||
| 8. | 49 | Henk Duwe / Kira-Vanessa Partheil | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
| 9. | 91 | Tom Hillienhoff / Merlina Walden | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 10. | 264 | Philipp Zühlsdorf / Lisa Bruns | TSC Astoria Mölln e. V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 11. | 14 | Lukas Bensch / Jessica Will | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. |
| 12. | 133 | Fabian Lilienthal / Jasmin Puls | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13. | 121 | David Kowalk / Melina Bartels | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 14. | 161 | Mathias Paulsen / Liza Gagelmann | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
Bemerkungen :