Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | GN | HB | SA | SP | BS | GN | HB | SA | SP | BS | GN | HB | SA | SP | BS | GN | HB | SA | SP | ||||||||||
| 12 | Alexander Becker / Sabine Becker | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
| 16 | René Berndt / Alexandra Reichel | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | ||||
| Finale | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
| 33 | Marcel Cantafio / Alexandra Cantafio | Tanzsportzentrum Rheine e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | ||||
| Finale | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 47 | Jan Dudek / Corinna Ott | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 15 | ||||
| Finale | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | |||||||||
| 102 | Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | TSA d. TC Capitol Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 111 | Roland Kikow / Britta Kikow | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 15. |
| 151 | Philipp Thomas Nathusius / Monica Gabriela Mielke | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 165 | Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 10 | 13. |
| 185 | Norman Ritter / Desislava Ritter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | ||||
| Finale | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
| 204 | Marco Schmidtchen / Claudia Will | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 14. |
| 223 | Marcel Steinke / Doreen Steinke | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| 228 | Frank Tackenberg / Eirini Empen | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 11 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
| 236 | Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 238 | Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 241 | Boris Ungermann / Fiona Langer | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 12 | ||||
| Finale | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
BS : Sven Bosch
GN : Nick Gül
HB : Bernd Heinze
SA : Annekatrin Schindler
SP : Peter Sägebarth