Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN | HA | LC | NL | SD | GN | HA | LC | NL | SD | GN | HA | LC | NL | SD | |||||||||
| 32 | Egbert Cottel / Kathrin Cottel | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | 7. |
| 50 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | 6. |
| Finale | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 105 | Udo Krebs / Margarete Krebs | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | 8. |
| 107 | Reinhard Kues / Ute Kues | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 5. |
| Finale | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 113 | Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| 136 | Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| Finale | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 147 | Joachim Preuß / Annette Hank | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 4. |
| Finale | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| 159 | Volker Rose / Beate Dieder | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| Finale | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 171 | Andreas Schroeder / Annette Schroeder | TSA d. SV Dalberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 3. |
| Finale | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
GN : Nick Gül
HA : Andreas Höhne
LC : Christiane Laubach
NL : Lynn Nickels
SD : Daniel Schmidt