Langsamer Walzer
| Nr. | BS | HM | KJ | NJ | NS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Malte Blöing / Lena Hintze | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
| 68) Hendrik Hansen / Jasmin Feddermann | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 99) Marcus Koppatz / Katja Kessler | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 192) Nils Tomzak / Ellena Guhse | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
| 213) Sebastian Woltmann / Annemarie Wemhöner | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 215) Max Zimmermann / Jeannette Nischan | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BS | HM | KJ | NJ | NS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Malte Blöing / Lena Hintze | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 (10) | 2 | 4 | |||||
| 68) Hendrik Hansen / Jasmin Feddermann | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 99) Marcus Koppatz / Katja Kessler | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
| 192) Nils Tomzak / Ellena Guhse | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 (7) | 4 | 8 | |||||
| 213) Sebastian Woltmann / Annemarie Wemhöner | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 215) Max Zimmermann / Jeannette Nischan | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 6 |
Slowfox
| Nr. | BS | HM | KJ | NJ | NS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Malte Blöing / Lena Hintze | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 (6) | 3 | 7 | |||||
| 68) Hendrik Hansen / Jasmin Feddermann | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 16 | |||||
| 99) Marcus Koppatz / Katja Kessler | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 (11) | 5 | 17 | |||||
| 192) Nils Tomzak / Ellena Guhse | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 (7) | 4 | 12 | |||||
| 213) Sebastian Woltmann / Annemarie Wemhöner | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 215) Max Zimmermann / Jeannette Nischan | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | BS | HM | KJ | NJ | NS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Malte Blöing / Lena Hintze | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 (9) | 3 | 10 | |||||
| 68) Hendrik Hansen / Jasmin Feddermann | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (13) | 6 | 22 | |||||
| 99) Marcus Koppatz / Katja Kessler | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 (12) | 5 | 22 | |||||
| 192) Nils Tomzak / Ellena Guhse | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 16 | |||||
| 213) Sebastian Woltmann / Annemarie Wemhöner | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 215) Max Zimmermann / Jeannette Nischan | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
BS : Sven Bosch
HM : Maximilian Hillgruber
KJ : Jill Hanna Kremser
NJ : Jascha Nesteriuk
NS : Stefanie Nowatzky