Ergebnisse :
    | Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD | KL | LS | OW | WD | KD | KL | LS | OW | WD | KD | KL | LS | OW | WD | KD | KL | LS | OW | WD | KD | KL | LS | OW | WD | |||||||||||
| 4 | Michael Balke / Jessica Balke | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 19 | 12. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 20 | Rudolf M. Bönig / Birgit Bönig | casino blau-gelb essen e.v. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | 14. | 
| 42 | Martin Eichhorst / Kerstin Kreuder | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | 11. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 62 | Olav Gröhn / Jola Borchert | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Finale | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 78 | Peter Hübner / Marzena Hübner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | 10 | 13. | 
| 82 | Rolf Janssen / Sonja Kleine-Möllhoff | Tanzsportfreunde Essen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | ||||
| Finale | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 86 | Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke | Tanzsportclub Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 2. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Finale | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 87 | Karsten Kapust / Christiane Brandt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 7.-8. | 
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | ||||
| 92 | Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 5. | 
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 12 | ||||
| Finale | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 134 | Frank Neuhaus / Marianne Perrin | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 9.-10. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 6 | ||||
| 155 | Michael Reimers / Gabriele Reimers | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 8 | 15. | 
| 164 | Torge Ruschmeyer / Julia Ruschmeyer | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | 7.-8. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 9 | ||||
| 176 | Sven Siemsen / Inna Gette | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 24 | ||||
| Finale | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 179 | Mathias Sommer / Kristina Sommer | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 6. | 
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 13 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 187 | Alexander Suppes / Katharina Suppes | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 9.-10. | 
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | ||||
KD : Dirk Keller
KL : Jerusha Kloke
LS : Susanne Lorenzen
OW : Walter Otto
WD : Daniela Webersen