Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD | KL | LS | OW | WD | KD | KL | LS | OW | WD | KD | KL | LS | OW | WD | KD | KL | LS | OW | WD | KD | KL | LS | OW | WD | |||||||||||
| 24 | Jan Brandt / Angela Huang | TTC Atlantic Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Finale | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 27 | Tobias Bügling / Janina Reinhardt | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| Finale | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 61 | Axel Grabmeier / Renate Grabmeier-Huber | TSC Let‘s Dance Graz | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 7. |
| 95 | Marc Knietzsch / Simone Hubo | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 150 | Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Finale | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 162 | René Rossberg / Bianca Rötterer | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 165 | Florian Rüttinger / Annika Rosseburg | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Finale | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
KD : Dirk Keller
KL : Jerusha Kloke
LS : Susanne Lorenzen
OW : Walter Otto
WD : Daniela Webersen