Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM | FJ | NJ | NL | WE | EM | FJ | NJ | NL | WE | EM | FJ | NJ | NL | WE | EM | FJ | NJ | NL | WE | ||||||||||
| 14 | Karl Georg Wagner / Rimse Wagner | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 10 | ||||
| Finale | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| 25 | Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 34 | Dirk Steinmann / Susanne Steinmann | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 13 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
| 36 | Kai Speckmann / Katrin Speckmann | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 6 | ||||
| 43 | Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 45 | Christian Schmalisch / Micaela Schmalisch | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 55 | Bodo Rösel / Eva Hadamitzky | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 68 | Ferdinand Ostermair / Gabriele Ostermair | TanzSportClub Rödermark e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | 7 | 14. |
| 72 | Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 7 | ||||
| 85 | Berti Manshausen / Andrea Scharoll | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v 1846 e. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 17 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 94 | Wolfgang Lemke / Ewelina Lemke | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
| Finale | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
| 99 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16. |
| 154 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 12.-13. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 162 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 15. |
| 164 | Ulf Dallmann / Birgit Curow | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 12.-13. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 191 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 11 | ||||
| Finale | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
EM : Mark Eisenblätter
FJ : Jörg von Fintel
NJ : Jascha Nesteriuk
NL : Lynn Nickels
WE : Ellen Wüpper