Langsamer Walzer
| Nr. | BM | LC | LJ | PC | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 76) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 (8) | 2 | 2 | |||||
| 122) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 140) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
| 151) Johannes Finker / Barbara Finker | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 (20) | 4 | 4 | |||||
| 187) Alexander Becker / Sabine Becker | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BM | LC | LJ | PC | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 76) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 122) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 2,5 | |
| 140) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 151) Johannes Finker / Barbara Finker | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 187) Alexander Becker / Sabine Becker | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 4,5 |
Slowfox
| Nr. | BM | LC | LJ | PC | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 (12) | 6 | 18 | |||||
| 76) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 122) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 3,5 | |||||
| 140) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (18) | 4 | 14 | |||||
| 151) Johannes Finker / Barbara Finker | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 (10) | 5 | 13 | |||||
| 187) Alexander Becker / Sabine Becker | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 (4) | 2 | 6,5 |
Quickstep
| Nr. | BM | LC | LJ | PC | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 | 23 | |||||
| 76) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 122) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4,5 | |||||
| 140) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (14) | 6 | 20 | |||||
| 151) Johannes Finker / Barbara Finker | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 (15) | 4 | 17 | |||||
| 187) Alexander Becker / Sabine Becker | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9,5 |
BM : Michel Bänsch
LC : Christiane Laubach
LJ : Jens Ladiges
PC : Christian Platz
SR : Reinhard Schröter