Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | LC | LJ | PC | SR | BM | LC | LJ | PC | SR | BM | LC | LJ | PC | SR | BM | LC | LJ | PC | SR | ||||||||||
| 25 | Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
| 43 | Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| 76 | Viktor Nepke / Nelli Nepke | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
| Finale | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 83 | Manuel Max / Swantje Kunz | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 12 | 7. |
| 94 | Wolfgang Lemke / Ewelina Lemke | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 8. |
| 122 | Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | TSA d. TC Capitol Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
| Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 135 | Sebastian Haida / Dr. Susanne Letzel | Tanz-Sport-Centrum Schwerin | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 9. |
| 140 | Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | 14 | 5. |
| Finale | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 151 | Johannes Finker / Barbara Finker | RRC Skyline Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 4. |
| Finale | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| 187 | Alexander Becker / Sabine Becker | TTC Carat Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 2. |
| Finale | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
BM : Michel Bänsch
LC : Christiane Laubach
LJ : Jens Ladiges
PC : Christian Platz
SR : Reinhard Schröter